Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
SoSe 2021
Hilfe
Sitemap
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Einrichtungen
Räume und Gebäude
Personen
Studentisches Leben
Sie sind hier:
Startseite
Vorlesungsverzeichnis
Suche nach Veranstaltungen
Studiengangpläne
Studiengangpläne (Liste)
Veranstaltungen - tagesaktuell
Veranstaltungen - tagesaktuell (mit Suchmaske)
Ausfallende Veranstaltungen
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 9 1.3.2021 ---- 7.3.2021
Woche: 10 8.3.2021 ---- 14.3.2021
Woche: 11 15.3.2021 ---- 21.3.2021
Woche: 12 22.3.2021 ---- 28.3.2021
Woche: 13 29.3.2021 ---- 4.4.2021
Woche: 14 5.4.2021 ---- 11.4.2021
Woche: 15 12.4.2021 ---- 18.4.2021
Woche: 16 19.4.2021 ---- 25.4.2021
Woche: 17 26.4.2021 ---- 2.5.2021
Woche: 18 3.5.2021 ---- 9.5.2021
Woche: 19 10.5.2021 ---- 16.5.2021
Woche: 20 17.5.2021 ---- 23.5.2021
Woche: 21 24.5.2021 ---- 30.5.2021
Woche: 22 31.5.2021 ---- 6.6.2021
Woche: 23 7.6.2021 ---- 13.6.2021
Woche: 24 14.6.2021 ---- 20.6.2021
Woche: 25 21.6.2021 ---- 27.6.2021
Woche: 26 28.6.2021 ---- 4.7.2021
Woche: 27 5.7.2021 ---- 11.7.2021
Woche: 28 12.7.2021 ---- 18.7.2021
Woche: 29 19.7.2021 ---- 25.7.2021
Woche: 30 26.7.2021 ---- 1.8.2021
Woche: 31 2.8.2021 ---- 8.8.2021
Woche: 32 9.8.2021 ---- 15.8.2021
Woche: 33 16.8.2021 ---- 22.8.2021
Woche: 34 23.8.2021 ---- 29.8.2021
Woche: 35 30.8.2021 ---- 5.9.2021
aktuell:
Woche 15
Studiengang - Lehrplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Geoinformatik, Abschluss B, PrüfungsOrdnung 2016 (B GIF) , Semester von: 4 , Semester bis: 4
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
12.04.2021
Dienstag
13.04.2021
Mittwoch
14.04.2021
Donnerstag
15.04.2021
Freitag
16.04.2021
Samstag
17.04.2021
Sonntag
18.04.2021
vor 8
8
Web-Programmierung
Software-Projekt
GIS
9
10
Web-Programmierung
Fernerkundung und Navigat...
Software-Projekt
GIS
11
12
Spezielle Programmierung
Kartographie
Fernerkundung und Navigat...
Datenmodelle und Analyse ...
13
14
Spezielle Programmierung
Kartographie
Datenmodelle und Analyse ...
15
16
Recht
17
Recht
18
19
ab 20
Impressum
Druckversion
QIS und LSF sind Produkte der
eG